-----------------------------------------------------------------------
[참고] 별보기 안내 팟캐스트
[1] Sky and Telescope , 아마추어 천문 전문 잡지 'Sky and Telescope' 발행
Tour November’s Sky: Cassiopeia's Clan
[2] 365 Days of Astronomy , 일년 내내 우주-천문관련 팟-캐스트 송출
Observing With Webb in November 2018 / Youtube Channel
[참고] 무료 천문 소프트웨어
[3] Stellarium, 무료 천체투영(플란네타리움, planetarium)
[4] WorldWide Telescope, 월드와이드 망원경
-----------------------------------------------------------------------
한반도의 가을은 일년 중 밤하늘 보기 가장 좋은 계절입니다. 다만 일교차가 심해서 안개가 방해 되긴 합니다만 여름의 장마와 봄의 황사에 비하면 맑은 하늘을 보여줄 때가 많습니다.
11월은 중순까지 달없는 밤이 될 겁니다. 저녁 식사를 하고 마당에 나서 남쪽 하늘을 보면 눈높이에 약간 주황색 별이 보일텐데 화성(Mars)입니다. 올해 유난히 초저녁 행성 볼거리가 많았었죠. 행성의 계절이라는 9월 10월이 이미 지났으니 금성은 내려간지 오래 됐고 목성도 안보이고 토성이 초저녁 지평선 위에 살짝 걸쳐 있습니다.
화성에서 오른쪽 아래에 어지간한 도심 불빛에서도 빛나는 별 포말하우트(Fomalhaut)를 발견할 수 있을 겁니다. 천구적도 아래쪽의 별자리인 남쪽물고기(Piscis Austrinus) 자리의 입에 위치한 별입니다. '포말하우트'가 아랍어로 물고기 입 이라는 뜻이라고 합니다. '남쪽물고기' 자리는 두마리 물고기가 묶여있는 '물고기(Pisces)' 자리와 다릅니다.
여름 밤하늘을 장식하던 여름 대 삼각형이 서쪽 하늘에 걸려 있습니다. 백조자리의 데네브(Deneb), 거문고 자리(Lyra)의 베가(Vega) 그리고 독수리 자리(Aquila)의 알테어(Altair) 입니다. 이달 말이면 여름 대 삼각형도 작별이군요.
여름 대삼각형을 찾을 만큼 어둠에 익숙해지면 왼쪽에 거의 천정 가깝게 떠있는 거대한 사각형을 찾아보세요. 바로 하늘을 나는 말 페가서스(Pegasus) 입니다. 페가서스 별자리는 말머리, 앞다기 그리고 몸통까지 표현 합니다. 몸통 뒤로는 곧바로 안드로메다 자리입니다.
밤이 깊어지면 동쪽으로 겨울 별자리들이 올라 옵니다. 특히 일곱자매 플리어데스(M45, Pleiades)는 아무리 봐도 황홀 합니다.
일교차가 심해서 안개가 자주 끼긴 하지만 아직 인공 불빛이 잠에서 깨어나지 않은 새벽에 별보기가 유리할 때도 있죠. 새벽 밤하늘 모습입니다.
선명한 오각형의 마차부 자리(Auriga)와 황소 자리(Taurus), 부리부리한 황소 눈알 알데바란(Aldebaran) 그리고 플리어데스. 마차부 자리에 세개의 산개성단 M37,M36,M38가 줄지어 있는데 약간 어둡긴 한데 소형 망원경으로 볼 수 있을 겁니다.
가을 새벽에 볼 수 있는 겨울 별자리의 대표, 사냥꾼 오리온(Orion)과 그의 단짝 사냥개 큰개자리(Canis Major) 그리고 도망치는 토끼 자리(Lepus). 북반구에서 겉보기 등급이 가장 밝은 별 시리우스가 찬란하죠. 무려 -1.4등급 입니다. 아울러 사냥개 목에 걸린 메달 M41도 볼만 합니다.
눈에 띄는 밝은 별에는 저마다 이름이 붙어 있습니다. 겉보기 등급이 밝은 별 몇개는 외워 두세요. 밤새 가족들에게 혹은 연인들끼리 우쭐대기 좋은 기회가 될 겁니다.
* 겉보기 등급이 밝은 별 목록
밝기 | 바이어 기호 | 고유 명칭 | 거리 (광년) | |
---|---|---|---|---|
0 | −26.73 | 태양(Sun) | 0.000 016 | |
1 | −1.44 | α CMa | 시리우스(Sirius) | 8.61 |
2 | −0.62 | α Car | 카노푸스(Canopus) | 312.73 |
3 | −0.05 var | α Boo | 아크투루스(Arcturus) | 36.69 |
4 | −0.01 | α1 Cen | 센타우루스자리 알파 A | 4.40 |
5 | 0.03 | α Lyr | 베가(Vega) | 25.31 |
6 | 0.08 | α Aur | 카펠라(Capella) | 42.21 |
7 | 0.18 | β Ori | 리겔(Rigel) | 772.91 |
8 | 0.37 | α CMi | 프로키온(Procyon) | 11.42 |
9 | 0.45 | α Eri | 아케르나르(Achernar) | 143.81 |
10 | 0.45 var | α Ori | 베텔게우스(Betelgeuse) | 640.14 |
11 | 0.61 | β Cen | 하다르(Hadar) | 525.22 |
12 | 0.76 | α Aql | 알타이르(Altair) | 16.76 |
13 | 0.77 | α Cru | 아크룩스(Acrux) | 320.72 |
14 | 0.87 var | α Tau | 알데바란(Aldebaran) | 65.10 |
15 | 0.98 | α Vir | 스피카(Spica) | 262.20 |
16 | 1.06 var | α Sco | 안타레스(Antares) | 604.02 |
17 | 1.16 | β Gem | 폴룩스(Pollux) | 33.73 |
18 | 1.17 | α PsA | 포말하우트(Fomalhaut) | 25.08 |
19 | 1.25 | β Cru | 베크룩스(Becrux) | 352.62 |
20 | 1.25 | α Cyg | 데네브(Deneb) | 3229.35 |
21 | 1.35 | α2 Cen | 센타우루스자리 알파 B | 4.40 |
22 | 1.36 | α Leo | 레굴루스(Regulus) | 77.50 |
23 | 1.5 | ε CMa | 아다라(Adhara) | 430.86 |
24 | 1.58 | α Gem | 카스토르(Castor) | 51.57 |
25 | 1.59 | γ Cru | 가크룩스(Gacrux) | 87.93 |
26 | 1.62 | λ Sco | 샤울라(Shaula) | 702.95 |
27 | 1.64 | γ Ori | 벨라트릭스(Bellatrix) | 243.06 |
28 | 1.65 | β Tau | 엘 나스(El Nath) | 131.05 |
29 | 1.67 | β Car | 미아플라시두스(Miaplacidus) | 111.16 |
30 | 1.69 | ε Ori | 알닐람(Alnilam) | 1342.23 |
31 | 1.73 | α Gru | 알 나이르(Al Na'ir) | 101.40 |
32 | 1.74 | ζ Ori | 알니타크(Alnitak) | 817.46 |
33 | 1.75 | γ Vel | 알 수하일(Al Suhail) | 840.62 |
34 | 1.76 | ε UMa | 알리오스(Alioth) | 80.92 |
35 | 1.79 | α Per | 미르파크(Mirfak) | 591.95 |
36 | 1.79 | ε Sgr | 카우스 오스트랄리스(Kaus Australis) | 144.65 |
37 | 1.81 | α UMa | 두베(Dubhe) | 123.65 |
38 | 1.83 | δ CMa | 웨젠(Wezen) | 1792.11 |
39 | 1.85 | η UMa | 알카이드(Alkaid) | 100.69 |
40 | 1.86 | ε Car | 아비오르(Avior) | 632.11 |
41 | 1.86 | θ Sco | 사르가스(Sargas) | 272.02 |
42 | 1.9 | β Aur | 멘칼리난(Menkalinan) | 82.13 |
43 | 1.91 | α TrA | 아트리아(Atria) | 415.50 |
44 | 1.93 | γ Gem | 알레나(Alhena) | 104.80 |
45 | 1.93 | δ Vel | 돛자리 델타 | 79.75 |
46 | 1.94 | α Pav | 피콕(Peacock) | 183.24 |
47 | 1.97 var | α UMi | 폴라리스(Polaris) | 431.45 |
48 | 1.98 | β CMa | 무르짐(Murzim) | 499.49 |
49 | 1.99 | α Hya | 알파드(Alphard) | 177.27 |
50 | 2.01 | α Ari | 하말(Hamal) | 65.92 |
51 | 2.01 | γ Leo | 알기에바(Algieba) | 125.64 |
52 | 2.04 | β Cet | 데네브 카이토스(Deneb Kaitos) | 95.83 |
53 | 2.05 | σ Sgr | 눈키(Nunki) | 224.34 |
54 | 2.06 | θ Cen | 멘켄트(Menkent) | 60.93 |
55 | 2.07 | α And | 알페라츠(Alpheratz) | 97.07 |
56 | 2.07 | κ Ori | 사이프(Saiph) | 720.0 |
57 | 2.07 | β And | 미라크(Mirach) | 199.35 |
58 | 2.07 | β UMi | 코카브(Kochab) | 126.45 |
59 | 2.07 | β Gru | 두루미자리 베타 | 170.13 |
60 | 2.08 | α Oph | 라스 알하게(Ras Alhague) | 46.71 |
61 | 2.09 var | β Per | 알골(Algol) | 92.83 |
62 | 2.1 | γ And | 알마크(Almach) | 354.90 |
63 | 2.14 | β Leo | 데네볼라(Denebola) | 36.17 |
64 | 2.15 | γ Cas | 카시오페이아자리 감마 | 613.09 |
65 | 2.2 | γ Cen | 센타우루스자리 감마 | 130.40 |
66 | 2.21 | ζ Pup | 나오스(Naos) | 1399.83 |
67 | 2.21 | ι Car | 아스피디스케(Aspidiske) | 692.48 |
68 | 2.22 | α CrB | 겜마(Gemma) | 74.72 |
69 | 2.23 | λ Vel | 돛자리 람다 | 573.23 |
70 | 2.23 | ζ UMa | 미자르(Mizar) | 78.15 |
71 | 2.23 | γ Cyg | 사드르(Sadr) | 1524.13 |
72 | 2.23 | δ Ori | 민타카(Mintaka) | 916.19 |
73 | 2.24 | α Cas | 쉐다르(Schedar) | 228.58 |
74 | 2.24 | γ Dra | 엘타닌(Eltanin) | 147.59 |
75 | 2.28 | β Cas | 카프(Caph) | 54.47 |
76 | 2.29 | ε Cen | 센타우루스자리 엡실론 | 375.77 |
77 | 2.29 | δ Sco | 드슈바(Dschubba) | 401.67 |
78 | 2.29 | ε Sco | 웨이(Wei) | 65.43 |
79 | 2.3 | α Lup | 이리자리 알파 | 548.18 |
80 | 2.33 | η Cen | 센타우루스자리 에타 | 308.58 |
81 | 2.34 | β UMa | 메라크(Merak) | 79.42 |
82 | 2.35 | ε Boo | 이자르(Izar) | 209.76 |
83 | 2.38 | ε Peg | 에니프(Enif) | 672.52 |
84 | 2.39 | κ Sco | 기르타브(Girtab) | 463.97 |
85 | 2.4 | α Phe | 안카(Ankaa) | 77.43 |
86 | 2.41 | γ UMa | 페크다(Phecda) | 83.66 |
87 | 2.43 | η Oph | 사빅(Sabik) | 84.12 |
88 | 2.44 | β Peg | 쉬트(Scheat) | 199.25 |
89 | 2.45 | α Cep | 알데라민(Alderamin) | 48.79 |
90 | 2.45 | η CMa | 알루드라(Aludra) | 3197.68 |
91 | 2.47 | κ Vel | 돛자리 카파 | 539.12 |
92 | 2.48 | ε Cyg | 기에나(Gienah) | 72.05 |
93 | 2.49 | α Peg | 마르카브(Markab) | 139.63 |
94 | 2.54 | α Cet | 멘카르(Menkar) | 220.10 |
95 | 2.54 | ζ Oph | 뱀주인자리 제타 | 458.10 |
96 | 2.55 | ζ Cen | 센타우루스자리 제타 | 384.61 |
97 | 2.56 | δ Leo | 조스마(Zosma) | 57.70 |
98 | 2.56 | β Sco | 아크라브(Acrab) | 530.34 |
99 | 2.58 | α Lep | 아르네브(Arneb) | 1284.11 |
100 | 2.58 | δ Cen | 센타우루스자리 델타 | 395.34 |
댓글 없음:
댓글 쓰기